Облигации — как купить ОФЗ и корпоративные бумаги
Гособлигации и корпоративные бумаги через брокера
Облигации федерального займа (ОФЗ)
59 рублевых выпусков · данные МосБиржи на 18.09.2026| Выпуск | Цена | Доходность | Погашение |
|---|---|---|---|
| ОФЗ 26226ОФЗ-ПД 26226 07/10/26 | 997,91 ₽99,79% номинала | 13,04% | 07.10.2026 |
| ОФЗ 29016ОФЗ-ПК 29016 23/12/2026 | 1 000,90 ₽100,09% номинала | плавающий | 23.12.2026 |
| ОФЗ 26207ОФЗ-ПД 26207 03/02/27 | 985,17 ₽98,52% номинала | 12,69% | 03.02.2027 |
| ОФЗ 29007ОФЗ-ПК 29007 03/03/27 | 1 007,29 ₽100,73% номинала | плавающий | 03.03.2027 |
| ОФЗ 29020ОФЗ-ПК 29020 22/09/2027 | 1 001,66 ₽100,17% номинала | плавающий | 22.09.2027 |
| ОФЗ 26232ОФЗ-ПД 26232 06/10/27 | 938,50 ₽93,85% номинала | 12,86% | 06.10.2027 |
| ОФЗ 26212ОФЗ-ПД 26212 19/01/28 | 922,79 ₽92,28% номинала | 14,03% | 19.01.2028 |
| ОФЗ 52002ОФЗ-ИН 52002 02/02/28 | 1 632,19 ₽92,45% номинала | 8,64% | 02.02.2028 |
| ОФЗ 26236ОФЗ-ПД 26236 17/05/2028 | 879,00 ₽87,9% номинала | 14,64% | 17.05.2028 |
| ОФЗ 29015ОФЗ-ПК 29015 18/10/2028 | 993,50 ₽99,35% номинала | плавающий | 18.10.2028 |
| ОФЗ 26237ОФЗ-ПД 26237 14/03/2029 | 845,75 ₽84,58% номинала | 14,82% | 14.03.2029 |
| ОФЗ 26224ОФЗ-ПД 26224 23/05/29 | 841,79 ₽84,18% номинала | 14,72% | 23.05.2029 |
| ОФЗ 29019ОФЗ-ПК 29019 18/07/2029 | 993,01 ₽99,3% номинала | плавающий | 18.07.2029 |
| ОФЗ 26242ОФЗ-ПД 26242 29/08/29 | 880,00 ₽88% номинала | 14,62% | 29.08.2029 |
| ОФЗ 46012ОФЗ-АД 46012 05/09/29 | 833,89 ₽101,08% номинала | 3,2% | 05.09.2029 |
| ОФЗ 29008ОФЗ-ПК 29008 03/10/29 | 1 029,93 ₽102,99% номинала | плавающий | 03.10.2029 |
| ОФЗ 26228ОФЗ-ПД 26228 10/04/30 | 815,91 ₽81,59% номинала | 14,97% | 10.04.2030 |
| ОФЗ 52003ОФЗ-ИН 52003 | 1 360,25 ₽84,74% номинала | 7,26% | 17.07.2030 |
| ОФЗ 26251ОФЗ-ПД 26251 28/08/2030 | 846,29 ₽84,63% номинала | 15,33% | 28.08.2030 |
| ОФЗ 29013ОФЗ-ПК 29013 18/09/30 | 978,93 ₽97,89% номинала | плавающий | 18.09.2030 |
| ОФЗ 29021ОФЗ-ПК 29021 27/11/30 | 978,80 ₽97,88% номинала | плавающий | 27.11.2030 |
| ОФЗ 26235ОФЗ-ПД 26235 12/03/2031 | 715,59 ₽71,56% номинала | 15,37% | 12.03.2031 |
| ОФЗ 26239ОФЗ-ПД 26239 23/07/2031 | 734,46 ₽73,45% номинала | 15,31% | 23.07.2031 |
| ОФЗ 26218ОФЗ-ПД 26218 17/09/31 | 779,40 ₽77,94% номинала | 15,48% | 17.09.2031 |
| ОФЗ 29018ОФЗ-ПК 29018 26/11/2031 | 974,78 ₽97,48% номинала | плавающий | 26.11.2031 |
| ОФЗ 52004ОФЗ-ИН 52004 17/03/32 | 1 210,36 ₽80,21% номинала | 7,01% | 17.03.2032 |
| ОФЗ 29009ОФЗ-ПК 29009 05/05/32 | 1 042,64 ₽104,26% номинала | плавающий | 05.05.2032 |
| ОФЗ 26249ОФЗ-ПД 26249 16/06/32 | 838,05 ₽83,81% номинала | 15,92% | 16.06.2032 |
| ОФЗ 29017ОФЗ-ПК 29017 25/08/2032 | 972,15 ₽97,22% номинала | плавающий | 25.08.2032 |
| ОФЗ 26241ОФЗ-ПД 26241 17/11/32 | 772,60 ₽77,26% номинала | 15,91% | 17.11.2032 |
| ОФЗ 26221ОФЗ-ПД 26221 23/03/33 | 693,09 ₽69,31% номинала | 15,9% | 23.03.2033 |
| ОФЗ 52005ОФЗ-ИН 52005 11/05/33 | 1 025,56 ₽79,22% номинала | 6,49% | 11.05.2033 |
| ОФЗ 29022ОФЗ-ПК 29022 20/07/33 | 970,14 ₽97,01% номинала | плавающий | 20.07.2033 |
| ОФЗ 26252ОФЗ-ПД 26252 12/10/2033 | 865,29 ₽86,53% номинала | 16,34% | 12.10.2033 |
| ОФЗ 26244ОФЗ-ПД 26244 15/03/34 | 806,43 ₽80,64% номинала | 16,36% | 15.03.2034 |
| ОФЗ 26225ОФЗ-ПД 26225 10/05/34 | 632,74 ₽63,27% номинала | 16,26% | 10.05.2034 |
| ОФЗ 29023ОФЗ-ПК 29023 23/08/34 | 959,45 ₽95,95% номинала | плавающий | 23.08.2034 |
| ОФЗ 29010ОФЗ-ПК 29010 06/12/34 | 1 042,96 ₽104,3% номинала | плавающий | 06.12.2034 |
| ОФЗ 29024ОФЗ-ПК 29024 18/04/35 | 947,54 ₽94,75% номинала | плавающий | 18.04.2035 |
| ОФЗ 26233ОФЗ-ПД 26233 18/07/2035 | 558,22 ₽55,82% номинала | 16,02% | 18.07.2035 |
| ОФЗ 26245ОФЗ-ПД 26245 26/09/35 | 822,67 ₽82,27% номинала | 16,37% | 26.09.2035 |
| ОФЗ 46020ОФЗ-АД 46020 06/02/36 | 634,80 ₽63,48% номинала | 14,96% | 06.02.2036 |
| ОФЗ 26246ОФЗ-ПД 26246 12/03/36 | 818,47 ₽81,85% номинала | 16,37% | 12.03.2036 |
| ОФЗ 26240ОФЗ-ПД 26240 30/07/2036 | 577,09 ₽57,71% номинала | 16,1% | 30.07.2036 |
| ОФЗ 29027ОФЗ-ПК 29027 11/09/36 | 947,11 ₽94,71% номинала | 16,48% | 11.09.2036 |
| ОФЗ 26250ОФЗ-ПД 26250 10/06/37 | 808,45 ₽80,85% номинала | 16,37% | 10.06.2037 |
| ОФЗ 29025ОФЗ-ПК 29025 12/08/37 | 940,49 ₽94,05% номинала | плавающий | 12.08.2037 |
| ОФЗ 26243ОФЗ-ПД 26243 19/05/38 | 686,79 ₽68,68% номинала | 16,36% | 19.05.2038 |
| ОФЗ 29026ОФЗ-ПК 29026 04/09/38 | 958,24 ₽95,82% номинала | 16,2% | 04.09.2038 |
| ОФЗ 26253ОФЗ-ПД 26253 06/10/2038 | 853,47 ₽85,35% номинала | 16,36% | 06.10.2038 |
| ОФЗ 26230ОФЗ-ПД 26230 16/03/39 | 569,33 ₽56,93% номинала | 16,26% | 16.03.2039 |
| ОФЗ 26247ОФЗ-ПД 26247 11/05/39 | 809,70 ₽80,97% номинала | 16,38% | 11.05.2039 |
| ОФЗ 29028ОФЗ-ПК 29028 22/10/2039 | 939,50 ₽93,95% номинала | 16,58% | 22.10.2039 |
| ОФЗ 26248ОФЗ-ПД 26248 16/05/40 | 805,50 ₽80,55% номинала | 16,37% | 16.05.2040 |
| ОФЗ 26254ОФЗ-ПД 26254 03/10/2040 | 846,38 ₽84,64% номинала | 16,36% | 03.10.2040 |
| ОФЗ 26238ОФЗ-ПД 26238 15/05/2041 | 522,69 ₽52,27% номинала | 15,97% | 15.05.2041 |
| ОФЗ 29029ОФЗ-ПК 29029 22/10/2041 | 940,00 ₽94% номинала | 16,54% | 22.10.2041 |
| ОФЗ 29031ОФЗ-ПК 29031 29/07/2042 | 929,98 ₽93% номинала | плавающий | 29.07.2042 |
| ОФЗ 26231ОФЗ-ПД 26231 20/07/44 | — | плавающий | 20.07.2044 |
Доходность указана к погашению по последней цене торгов: она учитывает и купоны, и разницу между ценой покупки и номиналом. У 18 выпусков вместо доходности стоит «плавающий» — это ОФЗ-ПК серии 29, где купон привязан к ставке RUONIA и на будущие периоды еще не объявлен, поэтому доходность к погашению посчитать нельзя. К цене при покупке добавляется накопленный купонный доход в пользу предыдущего владельца.
Где купить — брокеры с лицензией ЦБ (8)
Комиссия за сделку
от 0,04%
ИИС
Есть
Старт от
не ограничен
Комиссия за сделку
от 0,0118%
ИИС
Есть
Старт от
не ограничен
Комиссия за сделку
от 0,014%
ИИС
Есть
Старт от
не ограничен
Комиссия за сделку
от 0,008%
ИИС
Есть
Старт от
не ограничен
Комиссия за сделку
от 0,06%
ИИС
Есть
Старт от
не ограничен
Комиссия за сделку
от 0,15%
ИИС
Есть
Старт от
не ограничен
Комиссия за сделку
от 0,3%
ИИС
Есть
Старт от
не ограничен
Комиссия за сделку
по тарифу
ИИС
Есть
Старт от
не ограничен
Как купить облигации и на чем зарабатывают
Облигация — это долговая бумага: покупая ее, инвестор дает в долг государству или компании и получает за это купонный доход. По сроку возврата эмитент выплачивает номинал.
Гособлигации выпускает Минфин — это ОФЗ, самый надежный тип бумаг на российском рынке. Корпоративные облигации дают более высокий купон, но и риск по ним выше.
Купон обычно выплачивают несколько раз в год фиксированными суммами. За счет этого облигации дают более предсказуемый доход, чем акции, и часто служат «спокойной» частью портфеля.
Налог с купонов и с прибыли от продажи российский брокер удерживает сам. Ставка НДФЛ — 13% с дохода до 2,4 млн ₽ в год и 15% с суммы сверх порога.
Главный риск — дефолт эмитента, когда он не может расплатиться по долгу. У ОФЗ он минимален, у высокодоходных корпоративных бумаг заметно выше, поэтому купон по ним больше.




