LIVEUSD71.02-0.35EUR82.64-1.05CNY10.49+0.04GBP95.40-0.38Ставка ЦБ14,00%
Обновлено в сентябре 2026

Облигации — как купить ОФЗ и корпоративные бумаги

Гособлигации и корпоративные бумаги через брокера

8 брокеров
АкцииКриптовалютыБрокерыИИСОблигацииФонды и ПИФы

Облигации федерального займа (ОФЗ)

59 рублевых выпусков · данные МосБиржи на 18.09.2026
ВыпускЦенаДоходностьКупонПогашение
ОФЗ 26226ОФЗ-ПД 26226 07/10/26997,91 ₽99,79% номинала13,04%39,64 ₽7,95% годовых07.10.2026
ОФЗ 29016ОФЗ-ПК 29016 23/12/20261 000,90 ₽100,09% номиналаплавающий23.12.2026
ОФЗ 26207ОФЗ-ПД 26207 03/02/27985,17 ₽98,52% номинала12,69%40,64 ₽8,15% годовых03.02.2027
ОФЗ 29007ОФЗ-ПК 29007 03/03/271 007,29 ₽100,73% номиналаплавающий77,94 ₽15,63% годовых03.03.2027
ОФЗ 29020ОФЗ-ПК 29020 22/09/20271 001,66 ₽100,17% номиналаплавающий22.09.2027
ОФЗ 26232ОФЗ-ПД 26232 06/10/27938,50 ₽93,85% номинала12,86%29,92 ₽6% годовых06.10.2027
ОФЗ 26212ОФЗ-ПД 26212 19/01/28922,79 ₽92,28% номинала14,03%35,15 ₽7,05% годовых19.01.2028
ОФЗ 52002ОФЗ-ИН 52002 02/02/281 632,19 ₽92,45% номинала8,64%22,10 ₽2,5% годовых02.02.2028
ОФЗ 26236ОФЗ-ПД 26236 17/05/2028879,00 ₽87,9% номинала14,64%28,42 ₽5,7% годовых17.05.2028
ОФЗ 29015ОФЗ-ПК 29015 18/10/2028993,50 ₽99,35% номиналаплавающий18.10.2028
ОФЗ 26237ОФЗ-ПД 26237 14/03/2029845,75 ₽84,58% номинала14,82%33,41 ₽6,7% годовых14.03.2029
ОФЗ 26224ОФЗ-ПД 26224 23/05/29841,79 ₽84,18% номинала14,72%34,41 ₽6,9% годовых23.05.2029
ОФЗ 29019ОФЗ-ПК 29019 18/07/2029993,01 ₽99,3% номиналаплавающий18.07.2029
ОФЗ 26242ОФЗ-ПД 26242 29/08/29880,00 ₽88% номинала14,62%44,88 ₽9% годовых29.08.2029
ОФЗ 46012ОФЗ-АД 46012 05/09/29833,89 ₽101,08% номинала3,2%1,16 ₽0,14% годовых05.09.2029
ОФЗ 29008ОФЗ-ПК 29008 03/10/291 029,93 ₽102,99% номиналаплавающий85,66 ₽17,18% годовых03.10.2029
ОФЗ 26228ОФЗ-ПД 26228 10/04/30815,91 ₽81,59% номинала14,97%38,15 ₽7,65% годовых10.04.2030
ОФЗ 52003ОФЗ-ИН 520031 360,25 ₽84,74% номинала7,26%20,09 ₽2,5% годовых17.07.2030
ОФЗ 26251ОФЗ-ПД 26251 28/08/2030846,29 ₽84,63% номинала15,33%47,37 ₽9,5% годовых28.08.2030
ОФЗ 29013ОФЗ-ПК 29013 18/09/30978,93 ₽97,89% номиналаплавающий18.09.2030
ОФЗ 29021ОФЗ-ПК 29021 27/11/30978,80 ₽97,88% номиналаплавающий27.11.2030
ОФЗ 26235ОФЗ-ПД 26235 12/03/2031715,59 ₽71,56% номинала15,37%29,42 ₽5,9% годовых12.03.2031
ОФЗ 26239ОФЗ-ПД 26239 23/07/2031734,46 ₽73,45% номинала15,31%34,41 ₽6,9% годовых23.07.2031
ОФЗ 26218ОФЗ-ПД 26218 17/09/31779,40 ₽77,94% номинала15,48%42,38 ₽8,5% годовых17.09.2031
ОФЗ 29018ОФЗ-ПК 29018 26/11/2031974,78 ₽97,48% номиналаплавающий26.11.2031
ОФЗ 52004ОФЗ-ИН 52004 17/03/321 210,36 ₽80,21% номинала7,01%18,84 ₽2,5% годовых17.03.2032
ОФЗ 29009ОФЗ-ПК 29009 05/05/321 042,64 ₽104,26% номиналаплавающий84,47 ₽16,94% годовых05.05.2032
ОФЗ 26249ОФЗ-ПД 26249 16/06/32838,05 ₽83,81% номинала15,92%54,85 ₽11% годовых16.06.2032
ОФЗ 29017ОФЗ-ПК 29017 25/08/2032972,15 ₽97,22% номиналаплавающий25.08.2032
ОФЗ 26241ОФЗ-ПД 26241 17/11/32772,60 ₽77,26% номинала15,91%47,37 ₽9,5% годовых17.11.2032
ОФЗ 26221ОФЗ-ПД 26221 23/03/33693,09 ₽69,31% номинала15,9%38,39 ₽7,7% годовых23.03.2033
ОФЗ 52005ОФЗ-ИН 52005 11/05/331 025,56 ₽79,22% номинала6,49%16,20 ₽2,5% годовых11.05.2033
ОФЗ 29022ОФЗ-ПК 29022 20/07/33970,14 ₽97,01% номиналаплавающий20.07.2033
ОФЗ 26252ОФЗ-ПД 26252 12/10/2033865,29 ₽86,53% номинала16,34%62,33 ₽12,5% годовых12.10.2033
ОФЗ 26244ОФЗ-ПД 26244 15/03/34806,43 ₽80,64% номинала16,36%56,10 ₽11,25% годовых15.03.2034
ОФЗ 26225ОФЗ-ПД 26225 10/05/34632,74 ₽63,27% номинала16,26%36,15 ₽7,25% годовых10.05.2034
ОФЗ 29023ОФЗ-ПК 29023 23/08/34959,45 ₽95,95% номиналаплавающий23.08.2034
ОФЗ 29010ОФЗ-ПК 29010 06/12/341 042,96 ₽104,3% номиналаплавающий82,72 ₽16,59% годовых06.12.2034
ОФЗ 29024ОФЗ-ПК 29024 18/04/35947,54 ₽94,75% номиналаплавающий18.04.2035
ОФЗ 26233ОФЗ-ПД 26233 18/07/2035558,22 ₽55,82% номинала16,02%30,42 ₽6,1% годовых18.07.2035
ОФЗ 26245ОФЗ-ПД 26245 26/09/35822,67 ₽82,27% номинала16,37%59,84 ₽12% годовых26.09.2035
ОФЗ 46020ОФЗ-АД 46020 06/02/36634,80 ₽63,48% номинала14,96%34,41 ₽6,9% годовых06.02.2036
ОФЗ 26246ОФЗ-ПД 26246 12/03/36818,47 ₽81,85% номинала16,37%59,84 ₽12% годовых12.03.2036
ОФЗ 26240ОФЗ-ПД 26240 30/07/2036577,09 ₽57,71% номинала16,1%34,90 ₽7% годовых30.07.2036
ОФЗ 29027ОФЗ-ПК 29027 11/09/36947,11 ₽94,71% номинала16,48%11.09.2036
ОФЗ 26250ОФЗ-ПД 26250 10/06/37808,45 ₽80,85% номинала16,37%59,84 ₽12% годовых10.06.2037
ОФЗ 29025ОФЗ-ПК 29025 12/08/37940,49 ₽94,05% номиналаплавающий12.08.2037
ОФЗ 26243ОФЗ-ПД 26243 19/05/38686,79 ₽68,68% номинала16,36%48,87 ₽9,8% годовых19.05.2038
ОФЗ 29026ОФЗ-ПК 29026 04/09/38958,24 ₽95,82% номинала16,2%04.09.2038
ОФЗ 26253ОФЗ-ПД 26253 06/10/2038853,47 ₽85,35% номинала16,36%64,82 ₽13% годовых06.10.2038
ОФЗ 26230ОФЗ-ПД 26230 16/03/39569,33 ₽56,93% номинала16,26%38,39 ₽7,7% годовых16.03.2039
ОФЗ 26247ОФЗ-ПД 26247 11/05/39809,70 ₽80,97% номинала16,38%61,08 ₽12,25% годовых11.05.2039
ОФЗ 29028ОФЗ-ПК 29028 22/10/2039939,50 ₽93,95% номинала16,58%22.10.2039
ОФЗ 26248ОФЗ-ПД 26248 16/05/40805,50 ₽80,55% номинала16,37%61,08 ₽12,25% годовых16.05.2040
ОФЗ 26254ОФЗ-ПД 26254 03/10/2040846,38 ₽84,64% номинала16,36%64,82 ₽13% годовых03.10.2040
ОФЗ 26238ОФЗ-ПД 26238 15/05/2041522,69 ₽52,27% номинала15,97%35,40 ₽7,1% годовых15.05.2041
ОФЗ 29029ОФЗ-ПК 29029 22/10/2041940,00 ₽94% номинала16,54%22.10.2041
ОФЗ 29031ОФЗ-ПК 29031 29/07/2042929,98 ₽93% номиналаплавающий29.07.2042
ОФЗ 26231ОФЗ-ПД 26231 20/07/44плавающий1,25 ₽0,25% годовых20.07.2044

Доходность указана к погашению по последней цене торгов: она учитывает и купоны, и разницу между ценой покупки и номиналом. У 18 выпусков вместо доходности стоит «плавающий» — это ОФЗ-ПК серии 29, где купон привязан к ставке RUONIA и на будущие периоды еще не объявлен, поэтому доходность к погашению посчитать нельзя. К цене при покупке добавляется накопленный купонный доход в пользу предыдущего владельца.

ОФЗ выпускает Минфин России — это самые надежные бумаги внутреннего рынка, но доходность по ним не застрахована от изменения ставок: при их росте рыночная цена выпуска снижается, и продажа до погашения может принести убыток.

Где купить — брокеры с лицензией ЦБ (8)

Показано 8 из 8 брокеров
1
Т-Инвестиции
Т-ИнвестицииБрокер
4.4 · 10 480

Комиссия за сделку

от 0,04%

ИИС

Есть

Старт от

не ограничен

Лидер рейтинга Банки.ру
Открыть счет
2
Финам
ФинамБрокер
4.1 · 992

Комиссия за сделку

от 0,0118%

ИИС

Есть

Старт от

не ограничен

Старейший брокер РФ
Открыть счет
3
Альфа-Инвестиции
Альфа-ИнвестицииБрокер
4.0 · 4 464

Комиссия за сделку

от 0,014%

ИИС

Есть

Старт от

не ограничен

Ввод и вывод 0 ₽
Открыть счет
4
БКС Мир инвестиций
БКС Мир инвестицийБрокер
3.0 · 2 330

Комиссия за сделку

от 0,008%

ИИС

Есть

Старт от

не ограничен

Тариф «Инвестор» — 0%
Открыть счет
5
Газпромбанк Инвестиции
Газпромбанк ИнвестицииБрокер
2.4 · 69

Комиссия за сделку

от 0,06%

ИИС

Есть

Старт от

не ограничен

Открытие счета 0 ₽
Открыть счет
6
ВТБ Мои Инвестиции
ВТБ Мои ИнвестицииБрокер
2.0 · 1 974

Комиссия за сделку

от 0,15%

ИИС

Есть

Старт от

не ограничен

Фонды ВТБ без комиссии
Открыть счет
7
МТС Инвестиции
МТС ИнвестицииБрокер
1.8 · 29

Комиссия за сделку

от 0,3%

ИИС

Есть

Старт от

не ограничен

Обслуживание 0 ₽
Открыть счет
8
СберИнвестиции
СберИнвестицииБрокер
1.7 · 330

Комиссия за сделку

по тарифу

ИИС

Есть

Старт от

не ограничен

Крупнейший банк РФ
Открыть счет
Все брокеры — с лицензией Банка России. Информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией; не оказываем финансовых услуг и не проводим сделок.

Как купить облигации и на чем зарабатывают

Облигация — это долговая бумага: покупая ее, инвестор дает в долг государству или компании и получает за это купонный доход. По сроку возврата эмитент выплачивает номинал.

Гособлигации выпускает Минфин — это ОФЗ, самый надежный тип бумаг на российском рынке. Корпоративные облигации дают более высокий купон, но и риск по ним выше.

Купон обычно выплачивают несколько раз в год фиксированными суммами. За счет этого облигации дают более предсказуемый доход, чем акции, и часто служат «спокойной» частью портфеля.

Налог с купонов и с прибыли от продажи российский брокер удерживает сам. Ставка НДФЛ — 13% с дохода до 2,4 млн ₽ в год и 15% с суммы сверх порога.

Главный риск — дефолт эмитента, когда он не может расплатиться по долгу. У ОФЗ он минимален, у высокодоходных корпоративных бумаг заметно выше, поэтому купон по ним больше.

Часто задаваемые вопросы