Фонды и ПИФы — как инвестировать через биржевые фонды
Готовая корзина бумаг в одной покупке
Биржевые фонды на Мосбирже
244 фонда, показаны 40 самых ликвидных · данные МосБиржи на 19.09.2026| Фонд | Цена пая | За день |
|---|---|---|
| AKMMБПИФ Альфа Денежный рынок | 177,85 ₽ | +0,08% |
| LQDTБПИФ Ликвидность УК ВИМ | 2,09 ₽ | +0,11% |
| SBMMБПИФ Первая Сберегательный | 19,44 ₽ | +0,11% |
| SBFRБПИФ Первая Облигации флоатеры | 15,54 ₽ | +0,09% |
| AKFBБПИФ Альфа Обл с перем купоном | 141,04 ₽ | +0,03% |
| SAFEБПИФ Первая Консерватив | 18,47 ₽ | +0,19% |
| BCSDБПИФ БКС Денежный рынок | 14,40 ₽ | +0,12% |
| AKMPБПИФ Альфа Денежный рынок Плюс | 1,27 ₽ | +0,07% |
| SBRBБПИФ Первая Корп облигации | 19,03 ₽ | -0,1% |
| TPAYТ-Капитал Пассивный Доход | 101,82 ₽ | +0,05% |
| AKGDБПИФ Альфа Капитал Золото | 263,98 ₽ | +0,76% |
| EQMXБПИФ ВИМ - Индекс МосБиржи | 124,70 ₽ | +0,73% |
| CASHААА БПИФ Ежедневный процент | 13,72 ₽ | +0,11% |
| AMNRАТОН – Накопительный в рублях | 157,08 ₽ | +0,11% |
| AKMBБПИФ Альфа Управляем облигации | 1,98 ₽ | +0,05% |
| SBMXБПИФ Первая Топ Рос. акций | 16,16 ₽ | +0,47% |
| GOLDБПИФ ВИМ - Золото | 3,02 ₽ | +0,68% |
| FMMMБПИФ Финам Денежный рынок | 13,88 ₽ | +0,1% |
| SBGDБПИФ Первая Доступное золото | 34,56 ₽ | -0,37% |
| SBLBБПИФПервая Долгосроч.гособлиг. | 12,23 ₽ | +0,46% |
| AMFLБПИФ АТОН – Флоатеры | 141,30 ₽ | +0,14% |
| RU000A1099U0ЗПИФ Современный 9 | 6,77 ₽ | 0% |
| TMONT-КАПИТАЛ ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК | 164,57 ₽ | +0,09% |
| XSECURТ-Капитал Обеспеченные Активы | 10,33 ₽ | +0,19% |
| AMNYАТОН - Накопительный в юанях | 1 343,33 ₽ | -0,23% |
| FLOWБПИФ Первая Ежемесячный доход | 1 020,80 ₽ | +0,08% |
| PSMMБПИФ РФИ ПСБ–Денежный рынок | 14,70 ₽ | +0,11% |
| STMEБПИФ Первая Вечный портфель | 4,16 ₽ | +0,73% |
| RU000A109R272х Акции | 571,50 ₽ | +1,33% |
| OBLGБПИФ ВИМКорпоративныеоблигации | 210,44 ₽ | 0% |
| AKMEБПИФ Альфа Управляем Акции | 169,68 ₽ | +0,45% |
| CNYMВИМ - Ликвидность. Юань | 142,95 ₽ | -0,22% |
| RU000A105328ЗПИФ ПАРУС-ЛОГИСТИКА | 1 159,00 ₽ | -1,61% |
| AKGPБПИФ АльфаКап Управ валют обл | 1,17 ₽ | -0,51% |
| RU000A108TT7БКС Дивиденд акции с выплатой | 70,16 ₽ | +0,72% |
| SBBCБПИФ Первая Голубые фишки | 9,03 ₽ | +1,58% |
| SBCBБПИФ Первая Фонд валютн. облиг | 1 427,50 ₽ | -0,49% |
| RU000A0JP773ОПИФ БКС Российские Акции | 4,47 ₽ | +2,05% |
| RU000A10BQP0БКС ОФЗ с выплатой дохода | 99,99 ₽ | +1,01% |
| RU0006922010ОПИФ Фонд Консервативный | 123,50 ₽ | -0,2% |
Цена пая — последняя цена основного режима торгов. Комиссия управляющей компании уже заложена в стоимость пая и снижает доходность: ее размер смотрите в правилах доверительного управления конкретного фонда на сайте УК. Доходность не гарантирована.
Где купить — брокеры с лицензией ЦБ (8)
Комиссия за сделку
от 0,04%
ИИС
Есть
Старт от
не ограничен
Комиссия за сделку
от 0,0118%
ИИС
Есть
Старт от
не ограничен
Комиссия за сделку
от 0,014%
ИИС
Есть
Старт от
не ограничен
Комиссия за сделку
от 0,008%
ИИС
Есть
Старт от
не ограничен
Комиссия за сделку
от 0,06%
ИИС
Есть
Старт от
не ограничен
Комиссия за сделку
от 0,15%
ИИС
Есть
Старт от
не ограничен
Комиссия за сделку
от 0,3%
ИИС
Есть
Старт от
не ограничен
Комиссия за сделку
по тарифу
ИИС
Есть
Старт от
не ограничен
Как работают биржевые фонды и ПИФы
Фонд — это готовая корзина из десятков ценных бумаг, которой управляет профессиональная компания. Купив один пай, инвестор сразу вкладывается во все активы внутри фонда.
Биржевой фонд (БПИФ) торгуется на бирже как обычная акция: его покупают и продают через брокера в течение дня. Классический ПИФ покупают по расчетной цене через управляющую компанию.
Главный плюс фондов — диверсификация с малой суммой: риск распределен между многими бумагами, а не завязан на одну. Это удобно для новичков и для «пассивной» стратегии.
За управление фонд берет комиссию — она уже заложена в цену пая и снижает итоговую доходность. Поэтому при выборе сравнивают состав фонда вместе с размером этой платы.
Доход по фондам не гарантирован и зависит от рынка. Налог с прибыли при продаже пая российский брокер удерживает сам как налоговый агент.
Паи российских управляющих компаний, пролежавшие на счете больше трех лет, попадают под инвестиционный вычет: от налога освобождается по 3 000 000 ₽ за каждый полный год владения (пункт 1 статьи 219.1 НК).




